📊 AI大模型排行榜

数据来源 Chatbot Arena,点击模型查看详情。

排名模型厂商ELO输入$/M输出$/M模态
1 Claude Opus 4.6 Anthropic 1476 $15.00 $75.00 🌐多模态
2 GPT-5.4 OpenAI 1458 $10.00 $40.00 🌐多模态
3 Grok-4 xAI 1445 $5.00 $25.00 📝文本
4 Gemini 3.1 Pro Google 1432 $2.50 $15.00 🌐多模态
5 Claude Sonnet 4 Anthropic 1418 $3.00 $15.00 🌐多模态
6 DeepSeek-R3 DeepSeek 1395 $0.55 $2.19 📝文本
7 GPT-5.3 OpenAI 1382 $5.00 $20.00 🌐多模态
8 Qwen-3 阿里云 1368 免费 免费 📝文本
9 Llama 4 Maverick Meta 1355 免费 免费 🌐多模态
10 GLM-5 智谱AI 1342 $0.50 $2.00 🌐多模态
11 Claude Haiku 3.5 Anthropic 1328 $0.25 $1.25 🌐多模态
12 Gemini 2.5 Flash Google 1315 $0.15 $0.60 🌐多模态
13 GPT-4.5 Turbo OpenAI 1302 $3.00 $12.00 🌐多模态
14 Yi-Lightning 零一万物 1289 $0.14 $0.28 📝文本
15 Mistral Large 3 Mistral AI 1276 $2.00 $6.00 📝文本
16 Command R+ Cohere 1263 $2.50 $10.00 📝文本
17 Qwen-2.5-72B 阿里云 1250 免费 免费 📝文本
18 DeepSeek-V3 DeepSeek 1237 $0.27 $1.10 📝文本
19 Claude Opus 3.5 Anthropic 1224 $3.00 $15.00 🌐多模态
20 Llama-3.3-70B Meta 1189 $0.30 $1.20 📝文本
21 Mixtral 8x22B Mistral AI 1176 $0.40 $1.60 📝文本
22 ChatGLM4-9B 智谱AI 1150 $0.10 $0.40 🌐多模态
23 Baichuan-3-13B 百川智能 1137 $0.08 $0.30 📝文本
24 InternLM-2.5-20B 上海AI实验室 1124 $0.15 $0.60 📝文本
25 Yi-34B 零一万物 1111 $0.20 $0.80 📝文本
26 Code Llama-34B Meta 1098 $0.10 $0.40 📝文本
27 Vicuna-33B UC Berkeley 1085 $0.05 $0.20 📝文本
28 WizardLM-70B Microsoft 1072 $0.08 $0.30 📝文本
29 Alpaca-65B Stanford 1059 $0.04 $0.16 📝文本
30 Gemini 2.0 Flash Google DeepMind 1345 $0.08 $0.30 🌐多模态
31 Mistral Small 3 Mistral AI 1320 $0.20 $0.60 📝文本
32 Qwen2-72B 阿里通义 1340 $0.20 $0.60 📝文本
33 Yi-1.5-34B 零一万物 1305 $0.15 $0.50 📝文本
34 GLM-4-9B 智谱AI 1290 $0.10 $0.30 🌐多模态
35 CodeQwen1.5-32B 阿里通义 1285 $0.15 $0.50 📝文本
36 Starcoder2-15B HuggingFace 1275 免费 免费 📝文本
37 WizardCoder-33B WizardLM 1270 $0.30 $0.80 📝文本
38 Falcon3-7B TII UAE 1260 免费 免费 📝文本
39 Phi-3.5-mini Microsoft 1285 $0.10 $0.40 📝文本
40 InternLM2.5-20B 上海AI Lab 1278 $0.15 $0.50 📝文本
41 BlueLM-7B vivo 1262 免费 免费 📝文本
42 Llama-3.1-8B Meta 1268 免费 免费 📝文本
43 Llama-3.2-11B Meta 1272 免费 免费 📝文本
44 Gemma-2-27B Google 1288 免费 免费 📝文本
45 Aya-23-32B Cohere 1265 $0.50 $1.50 📝文本
46 Bloom-176B HuggingFace 1245 免费 免费 📝文本
47 MPT-30B MosaicML 1240 免费 免费 📝文本
48 Qwen1.5-72B 阿里通义 1315 $0.20 $0.60 📝文本
49 Snowflake Arctic Snowflake 1255 免费 免费 📝文本
50 Mistral Small 3.1 Mistral AI 1350 $0.15 $0.15 📝文本
排名模型厂商ELO输入$/M输出$/M模态
1 DeepSeek-R3 DeepSeek 1395 $0.55 $2.19 📝文本
2 Qwen-3 阿里云 1368 免费 免费 📝文本
3 GLM-5 智谱AI 1342 $0.50 $2.00 🌐多模态
4 Yi-Lightning 零一万物 1289 $0.14 $0.28 📝文本
5 Qwen-2.5-72B 阿里云 1250 免费 免费 📝文本
6 DeepSeek-V3 DeepSeek 1237 $0.27 $1.10 📝文本
7 ChatGLM4-9B 智谱AI 1150 $0.10 $0.40 🌐多模态
8 Baichuan-3-13B 百川智能 1137 $0.08 $0.30 📝文本
9 InternLM-2.5-20B 上海AI实验室 1124 $0.15 $0.60 📝文本
10 Yi-34B 零一万物 1111 $0.20 $0.80 📝文本
11 Qwen2-72B 阿里通义 1340 $0.20 $0.60 📝文本
12 Yi-1.5-34B 零一万物 1305 $0.15 $0.50 📝文本
13 GLM-4-9B 智谱AI 1290 $0.10 $0.30 🌐多模态
14 CodeQwen1.5-32B 阿里通义 1285 $0.15 $0.50 📝文本
15 InternLM2.5-20B 上海AI Lab 1278 $0.15 $0.50 📝文本
16 Qwen1.5-72B 阿里通义 1315 $0.20 $0.60 📝文本
排名模型厂商ELO输入$/M输出$/M模态
1 DeepSeek-R3 DeepSeek 1395 $0.55 $2.19 📝文本
2 DeepSeek-V3 DeepSeek 1237 $0.27 $1.10 📝文本
3 Code Llama-34B Meta 1098 $0.10 $0.40 📝文本
4 CodeQwen1.5-32B 阿里通义 1285 $0.15 $0.50 📝文本
5 WizardCoder-33B WizardLM 1270 $0.30 $0.80 📝文本
排名模型厂商ELO输入$/M输出$/M模态
1 Claude Opus 4.6 Anthropic 1476 $15.00 $75.00 🌐多模态
2 GPT-5.4 OpenAI 1458 $10.00 $40.00 🌐多模态
3 Gemini 3.1 Pro Google 1432 $2.50 $15.00 🌐多模态
4 Claude Sonnet 4 Anthropic 1418 $3.00 $15.00 🌐多模态
5 GPT-5.3 OpenAI 1382 $5.00 $20.00 🌐多模态
6 Llama 4 Maverick Meta 1355 免费 免费 🌐多模态
7 GLM-5 智谱AI 1342 $0.50 $2.00 🌐多模态
8 Claude Haiku 3.5 Anthropic 1328 $0.25 $1.25 🌐多模态
9 Gemini 2.5 Flash Google 1315 $0.15 $0.60 🌐多模态
10 GPT-4.5 Turbo OpenAI 1302 $3.00 $12.00 🌐多模态
11 Claude Opus 3.5 Anthropic 1224 $3.00 $15.00 🌐多模态
12 ChatGLM4-9B 智谱AI 1150 $0.10 $0.40 🌐多模态
13 Gemini 2.0 Flash Google DeepMind 1345 $0.08 $0.30 🌐多模态
14 GLM-4-9B 智谱AI 1290 $0.10 $0.30 🌐多模态